Voorlopige uitslag gemeente Terschelling Tweede Kamerverkiezing 2023
De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing gehouden op 22 november 2023 in de gemeente Terschelling:
Lijst | Politieke partij | Aantal |
---|---|---|
1. | VVD | 664 |
2. | D66 | 274 |
3. | Groenlinks / Partij van de Arbeid (PvdA) | 639 |
4. | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 764 |
5. | CDA | 141 |
6. | SP (Socialistische Partij) | 134 |
7. | Forum voor Democratie | 55 |
8. | Partij voor de Dieren | 102 |
9. | ChristenUnie | 39 |
10. | Volt | 78 |
11. | JA21 | 42 |
12. | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 9 |
13. | DENK | 4 |
14. | 50PLUS | 21 |
15. | BBB | 290 |
16. | BIJ1 | 4 |
17. | Piratenpartij-De Groenen | 7 |
18. | BVNL / Groep van Haga | 27 |
19. | Nieuw Sociaal Contract | 540 |
20. | Splinter | 5 |
21. | LP (Libertaire Partij) | 1 |
22. | LEF-Voor de Nieuwe Generatie | 2 |
23. | Samen voor Nederland | 4 |
24. | Nederland met een PLAN | 2 |
25. | Politieke Partij voor Basisinkomen | 1 |
Blanco. | 10 | |
Ongeldig | 4 | |
Totaal | 3863 |
Opkomstpercentage totaal: 94,40%